메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 74/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1364 30초이중뛰기-초등6부-여 권예주 1642 1위 (15) 55   20100108 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1363 30초스피드-초등6부-여 권예주 1642 1위 (15) 59   20100108 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1362 왕중왕전_레벨2 권성환 1641 0   20110924 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1361 30초이중뛰기-초등5부-남 권성환 1641 1위 (15) 54   20110924 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1360 30초스피드-초등5부-남 권성환 1641 1위 (15) 60   20110924 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1359 왕중왕전_레벨1 주시현 1640 0   20100104 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1358 30초모아뛰기-초등6부-여 주시현 1640 1위 (15) 96   20100104 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1357 30초스피드-초등6부-여 주시현 1640 2위 (10) 54   20100104 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1356 왕중왕전_레벨1 주시은 1639 0   20120724 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1355 30초모아뛰기-초등4부-여 주시은 1639 2위 (10) 79   20120724 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1354 30초스피드-초등4부-여 주시은 1639 2위 (10) 41   20120724 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1353 왕중왕전_레벨1 안예슬 1638 0   20120913 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1352 30초모아뛰기-초등4부-여 안예슬 1638 1위 (15) 96   20120913 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1351 30초스피드-초등4부-여 안예슬 1638 1위 (15) 45   20120913 점프스쿨구로고척센터 인쇄
1350 왕중왕전_레벨1 황지우 1637 0   20141220 점프스쿨구로고척센터 인쇄
XE Login