메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 154/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
164 30초스피드-초등4부-여 이재희 1051 1위 (15) 60   20120614 점프스쿨죽전센터 인쇄
163 왕중왕전_레벨3 김성윤 1050 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
162 싱글프리스타일_초등부_남 김성윤 1050 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
161 30초모아뛰기-초등3부-남 김성윤 1050 0   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
160 30초스피드-초등3부-남 김성윤 1050 1위 (15) 86   20130328 점프스쿨죽전센터 인쇄
159 왕중왕전_레벨1 유재이 1049 0   20130628 점프스쿨죽전센터 인쇄
158 싱글프리스타일_초등부_남 유재이 1049 0   20130628 점프스쿨죽전센터 인쇄
157 30초모아뛰기-초등3부-남 유재이 1049 0   20130628 점프스쿨죽전센터 인쇄
156 30초스피드-초등3부-남 유재이 1049 1위 (15) 60   20130628 점프스쿨죽전센터 인쇄
155 왕중왕전_레벨1 강윤형 1048 0   20140708 점프스쿨죽전센터 인쇄
154 3중뛰기_초등부_남 강윤형 1048 19   20140708 점프스쿨죽전센터 인쇄
153 30초이중뛰기-초등2부-남 강윤형 1048 1위 (15) 54   20140708 점프스쿨죽전센터 인쇄
152 30초스피드-초등2부-남 강윤형 1048 1위 (15) 65   20140708 점프스쿨죽전센터 인쇄
151 왕중왕전_레벨1 박현희 1047 0   20101117 점프스쿨죽전센터 인쇄
150 30초이중뛰기-초등6부-여 박현희 1047 1위 (15) 57   20101117 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login