메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 152/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
194 30초모아뛰기-중고등부-남 이규현 1059 0   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
193 30초스피드-중고등부-남 이규현 1059 1위 (15) 87   20080109 점프스쿨죽전센터 인쇄
192 왕중왕전_레벨2 이규빈 1058 0   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
191 30초모아뛰기-초등6부-남 이규빈 1058 1위 (15) 99   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
190 30초스피드-초등6부-남 이규빈 1058 1위 (15) 58   20101121 점프스쿨죽전센터 인쇄
189 왕중왕전_레벨3 김태희 1057 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
188 싱글프리스타일_중등부_여 김태희 1057 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
187 30초모아뛰기-중고등부-여 김태희 1057 0   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
186 30초스피드-중고등부-여 김태희 1057 1위 (15) 93   20091014 점프스쿨죽전센터 인쇄
185 왕중왕전_레벨1 지은성 1056 0   20090320 점프스쿨죽전센터 인쇄
184 30초모아뛰기-중고등부-남 지은성 1056 2위 (10) 94   20090320 점프스쿨죽전센터 인쇄
183 30초스피드-중고등부-남 지은성 1056 1위 (15) 85   20090320 점프스쿨죽전센터 인쇄
182 왕중왕전_레벨3 강건우 1055 0   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
181 싱글프리스타일_초등부_남 강건우 1055 0   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
180 3중뛰기_초등부_남 강건우 1055 45   20100926 점프스쿨죽전센터 인쇄
XE Login