메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 108/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
854 30초스피드-초등3부-여 김유나 1272 1위 (15) 49   20130812 점프스쿨동백센터 인쇄
853 왕중왕전_레벨2 김태영 1271 0   20140324 점프스쿨동백센터 인쇄
852 30초이중뛰기-초등2부-남 김태영 1271 1위 (15) 37   20140324 점프스쿨동백센터 인쇄
851 30초스피드-초등2부-남 김태영 1271 1위 (15) 51   20140324 점프스쿨동백센터 인쇄
850 왕중왕전_레벨1 김지아 1270 0   20130710 점프스쿨동백센터 인쇄
849 30초이중뛰기-초등3부-여 김지아 1270 2위 (10) 37   20130710 점프스쿨동백센터 인쇄
848 30초스피드-초등3부-여 김지아 1270 1위 (15) 48   20130710 점프스쿨동백센터 인쇄
847 왕중왕전_레벨1 이나율 1269 0   20131113 점프스쿨동백센터 인쇄
846 30초모아뛰기-초등3부-여 이나율 1269 2위 (10) 66   20131113 점프스쿨동백센터 인쇄
845 30초스피드-초등3부-여 이나율 1269 1위 (15) 47   20131113 점프스쿨동백센터 인쇄
844 왕중왕전_레벨2 유승현 1268 0   20110731 점프스쿨동백센터 인쇄
843 30초모아뛰기-초등5부-남 유승현 1268 2위 (10) 78   20110731 점프스쿨동백센터 인쇄
842 30초스피드-초등5부-남 유승현 1268 3위 (5) 40   20110731 점프스쿨동백센터 인쇄
841 왕중왕전_레벨1 유승우 1267 0   20150221 점프스쿨동백센터 인쇄
840 30초모아뛰기-초등1부-남 유승우 1267 1위 (15) 94   20150221 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login