메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 2,459, Page 103/164 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
929 30초스피드-초등3부-여 조수인 1298 1위 (15) 58 0    20130711 여 점프스쿨동백센터 인쇄
928 왕중왕전_레벨1 박하율 1297 0 0    20120911 여 점프스쿨동백센터 인쇄
927 30초모아뛰기-초등4부-여 박하율 1297 1위 (15) 92 0    20120911 여 점프스쿨동백센터 인쇄
926 30초스피드-초등4부-여 박하율 1297 1위 (15) 51 0    20120911 여 점프스쿨동백센터 인쇄
925 왕중왕전_레벨3 김다인 1296 0 0    20130528 여 점프스쿨동백센터 인쇄
924 30초이중뛰기-초등3부-여 김다인 1296 1위 (15) 70 0    20130528 여 점프스쿨동백센터 인쇄
923 30초스피드-초등3부-여 김다인 1296 1위 (15) 64 0    20130528 여 점프스쿨동백센터 인쇄
922 왕중왕전_레벨1 김지우 1295 0 0    20131108 여 점프스쿨동백센터 인쇄
921 30초모아뛰기-초등3부-여 김지우 1295 1위 (15) 101 0    20131108 여 점프스쿨동백센터 인쇄
920 30초스피드-초등3부-여 김지우 1295 1위 (15) 65 0    20131108 여 점프스쿨동백센터 인쇄
919 왕중왕전_레벨1 김소율 1294 0 0    20131005 여 점프스쿨동백센터 인쇄
918 30초모아뛰기-초등3부-여 김소율 1294 2위 (10) 68 0    20131005 여 점프스쿨동백센터 인쇄
917 30초스피드-초등3부-여 김소율 1294 1위 (15) 49 0    20131005 여 점프스쿨동백센터 인쇄
916 왕중왕전_레벨1 권하민 1293 0 0    20140101 남 점프스쿨동백센터 인쇄
915 30초모아뛰기-초등2부-남 권하민 1293 1위 (15) 84 0    20140101 남 점프스쿨동백센터 인쇄
XE Login