메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 58/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
547 30초이중뛰기-초등5부-남 서민준 1237 1위 (15) 53   20110918 점프스쿨효자센터 인쇄
546 30초스피드-초등5부-남 서민준 1237 1위 (15) 50   20110918 점프스쿨효자센터 인쇄
545 4인스피드릴레이_남자 정도윤,유승기,서민찬,김태양 R1034 218     0 점프스쿨효자센터 인쇄
544 4인스피드릴레이_남자 이진서,이주선,신지성,송형호 R1033 0     0 점프스쿨효자센터 인쇄
543 4인스피드릴레이_남자 정은솔,임서담,유예서,김현정 R1032 0     0 점프스쿨효자센터 인쇄
542 30초모아뛰기-초등3부-남 박지완 1236 1위 (15) 87   20130101 점프스쿨하가센터 인쇄
541 30초스피드-초등3부-남 박지완 1236 2위 (10) 38   20130101 점프스쿨하가센터 인쇄
540 30초모아뛰기-초등3부-여 형연주 1235 1위 (15) 82   20130131 점프스쿨하가센터 인쇄
539 30초스피드-초등3부-여 형연주 1235 1위 (15) 46   20130131 점프스쿨하가센터 인쇄
538 30초모아뛰기-초등3부-여 류하영 1234 1위 (15) 84   20130122 점프스쿨하가센터 인쇄
537 30초스피드-초등3부-여 류하영 1234 1위 (15) 50   20130122 점프스쿨하가센터 인쇄
536 30초모아뛰기-초등3부-여 정유재 1233 1위 (15) 87   20130122 점프스쿨하가센터 인쇄
535 30초스피드-초등3부-여 정유재 1233 1위 (15) 59   20130122 점프스쿨하가센터 인쇄
534 30초이중뛰기-초등3부-남 배선율 1232 2위 (10) 39   20131118 점프스쿨하가센터 인쇄
533 30초스피드-초등3부-남 배선율 1232 1위 (15) 48   20131118 점프스쿨하가센터 인쇄
XE Login