메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 57/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
562 30초스피드-초등4부-여 정은솔 1245 2위 (10) 38   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
561 30초이중뛰기-중고등부-여 김현정 1244 2위 (10) 53   20090919 점프스쿨효자센터 인쇄
560 30초스피드-중고등부-여 김현정 1244 1위 (15) 58   20090919 점프스쿨효자센터 인쇄
559 30초이중뛰기-초등4부-남 유시원 1243 2위 (10) 37   20120227 점프스쿨효자센터 인쇄
558 30초스피드-초등4부-남 유시원 1243 2위 (10) 42   20120227 점프스쿨효자센터 인쇄
557 30초이중뛰기-초등6부-남 유승렬 1242 2위 (10) 50   20100703 점프스쿨효자센터 인쇄
556 30초스피드-초등6부-남 유승렬 1242 1위 (15) 57   20100703 점프스쿨효자센터 인쇄
555 30초모아뛰기-초등4부-여 임서담 1241 1위 (15) 105   20121220 점프스쿨효자센터 인쇄
554 30초스피드-초등4부-여 임서담 1241 1위 (15) 55   20121220 점프스쿨효자센터 인쇄
553 30초이중뛰기-초등3부-여 김나은 1240 1위 (15) 57   20131026 점프스쿨효자센터 인쇄
552 30초스피드-초등3부-여 김나은 1240 1위 (15) 41   20131026 점프스쿨효자센터 인쇄
551 30초모아뛰기-초등3부-여 임채은 1239 1위 (15) 106   20131211 점프스쿨효자센터 인쇄
550 30초스피드-초등3부-여 임채은 1239 1위 (15) 55   20131211 점프스쿨효자센터 인쇄
549 30초모아뛰기-초등3부-남 김태헌 1238 1위 (15) 80   20131104 점프스쿨효자센터 인쇄
548 30초스피드-초등3부-남 김태헌 1238 1위 (15) 40   20131104 점프스쿨효자센터 인쇄
XE Login