메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 56/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
577 30초모아뛰기-초등1부-남 주민혁 1252 1위 (15) 82   20150419 점프스쿨효자센터 인쇄
576 30초스피드-초등1부-남 주민혁 1252 2위 (10) 29   20150419 점프스쿨효자센터 인쇄
575 30초모아뛰기-초등5부-남 유승기 1251 1위 (15) 112   20110121 점프스쿨효자센터 인쇄
574 30초스피드-초등5부-남 유승기 1251 1위 (15) 57   20110121 점프스쿨효자센터 인쇄
573 30초모아뛰기-초등3부-여 유소은 1250 1위 (15) 77   20130322 점프스쿨효자센터 인쇄
572 30초스피드-초등3부-여 유소은 1250 1위 (15) 44   20130322 점프스쿨효자센터 인쇄
571 30초모아뛰기-초등3부-남 이주선 1249 1위 (15) 88   20130214 점프스쿨효자센터 인쇄
570 30초스피드-초등3부-남 이주선 1249 1위 (15) 54   20130214 점프스쿨효자센터 인쇄
569 30초모아뛰기-초등3부-남 신지성 1248 1위 (15) 104   20130921 점프스쿨효자센터 인쇄
568 30초스피드-초등3부-남 신지성 1248 1위 (15) 52   20130921 점프스쿨효자센터 인쇄
567 30초모아뛰기-초등3부-남 송형호 1247 0   20130605 점프스쿨효자센터 인쇄
566 30초스피드-초등3부-남 송형호 1247 0   20130605 점프스쿨효자센터 인쇄
565 30초이중뛰기-초등4부-여 유예서 1246 0   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
564 30초스피드-초등4부-여 유예서 1246 0   20120506 점프스쿨효자센터 인쇄
563 30초모아뛰기-초등4부-여 정은솔 1245 1위 (15) 97   20120920 점프스쿨효자센터 인쇄
XE Login