메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 53/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
622 30초모아뛰기-초등2부-여 이나엘 1274 1위 (15) 99   20140226 점프스쿨하가센터 인쇄
621 30초스피드-초등2부-여 이나엘 1274 1위 (15) 44   20140226 점프스쿨하가센터 인쇄
620 30초모아뛰기-초등2부-남 이건영 1273 1위 (15) 104   20140313 점프스쿨하가센터 인쇄
619 30초스피드-초등2부-남 이건영 1273 1위 (15) 46   20140313 점프스쿨하가센터 인쇄
618 30초모아뛰기-초등2부-남 양준우 1272 1위 (15) 73   20120911 점프스쿨하가센터 인쇄
617 30초스피드-초등2부-남 양준우 1272 1위 (15) 35   20120911 점프스쿨하가센터 인쇄
616 30초모아뛰기-초등2부-남 강승찬 1271 2위 (10) 60   20141109 점프스쿨하가센터 인쇄
615 30초스피드-초등2부-남 강승찬 1271 1위 (15) 37   20141109 점프스쿨하가센터 인쇄
614 30초모아뛰기-초등2부-여 곽시은 1270 1위 (15) 92   20141020 점프스쿨하가센터 인쇄
613 30초스피드-초등2부-여 곽시은 1270 1위 (15) 50   20141020 점프스쿨하가센터 인쇄
612 30초모아뛰기-초등2부-남 김서한 1269 1위 (15) 95   20140519 점프스쿨하가센터 인쇄
611 30초스피드-초등2부-남 김서한 1269 1위 (15) 52   20140519 점프스쿨하가센터 인쇄
610 30초모아뛰기-초등2부-여 최예윤 1268 1위 (15) 107   20140121 점프스쿨하가센터 인쇄
609 30초스피드-초등2부-여 최예윤 1268 1위 (15) 64   20140121 점프스쿨하가센터 인쇄
608 30초이중뛰기-초등2부-남 최은우 1267 1위 (15) 63   20140326 점프스쿨하가센터 인쇄
XE Login