메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 52/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
637 30초스피드-초등1부-남 김원준 1282 1위 (15) 45 0    20151211 남 점프스쿨하가센터 인쇄
636 30초모아뛰기-초등1부-남 최예담 1281 1위 (15) 82 0    20150429 남 점프스쿨하가센터 인쇄
635 30초스피드-초등1부-남 최예담 1281 1위 (15) 54 0    20150429 남 점프스쿨하가센터 인쇄
634 30초모아뛰기-초등1부-남 이서안 1280 1위 (15) 67 0    20150908 남 점프스쿨하가센터 인쇄
633 30초스피드-초등1부-남 이서안 1280 1위 (15) 33 0    20150908 남 점프스쿨하가센터 인쇄
632 30초모아뛰기-초등1부-여 이송하 1279 1위 (15) 85 0    20150130 여 점프스쿨하가센터 인쇄
631 30초스피드-초등1부-여 이송하 1279 48위 (15) 44 0    20150130 여 점프스쿨하가센터 인쇄
630 30초모아뛰기-초등1부-남 이하진 1278 1위 (15) 94 0    20150221 남 점프스쿨하가센터 인쇄
629 30초스피드-초등1부-남 이하진 1278 1위 (15) 51 0    20150221 남 점프스쿨하가센터 인쇄
628 30초모아뛰기-초등1부-남 최태성 1277 1위 (15) 82 0    20150407 남 점프스쿨하가센터 인쇄
627 30초스피드-초등1부-남 최태성 1277 1위 (15) 49 0    20150407 남 점프스쿨하가센터 인쇄
626 30초모아뛰기-초등2부-여 양하윤 1276 1위 (15) 80 0    20141013 여 점프스쿨하가센터 인쇄
625 30초스피드-초등2부-여 양하윤 1276 1위 (15) 49 0    20141013 여 점프스쿨하가센터 인쇄
624 30초모아뛰기-초등2부-여 박지후 1275 1위 (15) 81 0    20140428 여 점프스쿨하가센터 인쇄
623 30초스피드-초등2부-여 박지후 1275 1위 (15) 37 0    20140428 여 점프스쿨하가센터 인쇄
XE Login