메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 38/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
847 30초스피드-초등4부-여 배혜인 1376 3위 (5) 22   20121226 참사랑지역아동센터 인쇄
846 30초모아뛰기-초등5부-여 배혜리 1375 3위 (5) 37   20110516 참사랑지역아동센터 인쇄
845 30초스피드-초등5부-여 배혜리 1375 3위 (5) 25   20110516 참사랑지역아동센터 인쇄
844 30초모아뛰기-초등6부-여 김가희 1374 3위 (5) 61   20101216 참사랑지역아동센터 인쇄
843 30초스피드-초등6부-여 김가희 1374 3위 (5) 43   20101216 참사랑지역아동센터 인쇄
842 30초모아뛰기-초등1부-여 은예린 1373 1위 (15) 99   20150615 점프스쿨효천센터 인쇄
841 30초스피드-초등1부-여 은예린 1373 12위 (15) 50   20150615 점프스쿨효천센터 인쇄
840 30초모아뛰기-초등1부-여 김태희 1372 1위 (15) 80   20150101 점프스쿨효천센터 인쇄
839 30초스피드-초등1부-여 김태희 1372 57위 (15) 42   20150101 점프스쿨효천센터 인쇄
838 30초모아뛰기-초등1부-여 이예린 1371 1위 (15) 60   20150409 점프스쿨효천센터 인쇄
837 30초스피드-초등1부-여 이예린 1371 102위 (10) 28   20150409 점프스쿨효천센터 인쇄
836 30초모아뛰기-초등1부-여 최다희 1370 1위 (15) 82   20151023 점프스쿨효천센터 인쇄
835 30초스피드-초등1부-여 최다희 1370 95위 (15) 32   20151023 점프스쿨효천센터 인쇄
834 30초모아뛰기-초등2부-남 문경빈 1369 1위 (15) 72   20140712 점프스쿨효천센터 인쇄
833 30초스피드-초등2부-남 문경빈 1369 2위 (10) 33   20140712 점프스쿨효천센터 인쇄
XE Login