메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 33/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
922 30초모아뛰기-초등1부-남 이후 1411 1위 (15) 84   20150202 점프스쿨평화센터 인쇄
921 30초스피드-초등1부-남 이후 1411 2위 (10) 22   20150202 점프스쿨평화센터 인쇄
920 30초이중뛰기-초등5부-남 김지훈 1410 1위 (15) 57   20110602 점프스쿨평화센터 인쇄
919 30초스피드-초등5부-남 김지훈 1410 2위 (10) 43   20110602 점프스쿨평화센터 인쇄
918 30초모아뛰기-초등5부-여 김예지 1409 1위 (15) 86   20111017 점프스쿨평화센터 인쇄
917 30초스피드-초등5부-여 김예지 1409 3위 (5) 34   20111017 점프스쿨평화센터 인쇄
916 30초이중뛰기-초등6부-남 김민준 1408 3위 (5) 32   20090528 점프스쿨평화센터 인쇄
915 30초스피드-초등6부-남 김민준 1408 3위 (5) 40   20090528 점프스쿨평화센터 인쇄
914 30초이중뛰기-초등5부-여 김은서 1407 2위 (10) 47   20110208 점프스쿨평화센터 인쇄
913 30초스피드-초등5부-여 김은서 1407 1위 (15) 52   20110208 점프스쿨평화센터 인쇄
912 30초모아뛰기-초등3부-남 김도준 1406 2위 (10) 65   20130402 점프스쿨호성센터 인쇄
911 30초스피드-초등3부-남 김도준 1406 1위 (15) 42   20130402 점프스쿨호성센터 인쇄
910 30초이중뛰기-초등3부-여 신지원 1405 1위 (15) 58   20130312 점프스쿨호성센터 인쇄
909 30초스피드-초등3부-여 신지원 1405 1위 (15) 58   20130312 점프스쿨호성센터 인쇄
908 30초모아뛰기-초등4부-남 장준혁 1404 1위 (15) 93   20120203 점프스쿨호성센터 인쇄
XE Login