메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 15/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1192 30초모아뛰기-중고등부-남 유사무엘 1526 1위 (15) 102 0    20091220 남 점프스쿨 인쇄
1191 30초스피드-중고등부-남 유사무엘 1526 1위 (15) 68 0    20091220 남 점프스쿨 인쇄
1190 30초모아뛰기-중고등부-남 이시우 1525 1위 (15) 98 50  0  20070410 남 점프스쿨 인쇄
1189 30초스피드-중고등부-남 이시우 1525 1위 (15) 74 0    20070410 남 점프스쿨 인쇄
1188 30초모아뛰기-초등2부-남 이성준 1524 3위 (5) 49 0    20140214 남 점프스쿨 인쇄
1187 30초스피드-초등2부-남 이성준 1524 1위 (15) 51 0    20140214 남 점프스쿨 인쇄
1186 30초이중뛰기-초등4부-남 권지원 1523 1위 (15) 65 0    20121013 남 점프스쿨 인쇄
1185 30초스피드-초등4부-남 권지원 1523 1위 (15) 71 0    20121013 남 점프스쿨 인쇄
1184 30초모아뛰기-초등6부-남 조승호 1522 1위 (15) 96 0    20100216 남 점프스쿨 인쇄
1183 30초스피드-초등6부-남 조승호 1522 2위 (10) 51 0    20100216 남 점프스쿨 인쇄
1182 30초모아뛰기-초등3부-남 조정호 1521 2위 (10) 73 0    20130315 남 점프스쿨 인쇄
1181 30초스피드-초등3부-남 조정호 1521 1위 (15) 45 0    20130315 남 점프스쿨 인쇄
1180 30초모아뛰기-초등4부-여 김아현 1520 0 0    20120311 여 점프스쿨 인쇄
1179 30초스피드-초등4부-여 김아현 1520 0 0    20120311 여 점프스쿨 인쇄
1178 30초모아뛰기-초등1부-여 채민서 1519 1위 (15) 62 0    20151015 여 점프스쿨 인쇄
XE Login