메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 13/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1222 30초이중뛰기-중고등부-남 김선홍 1541 3위 (5) 16   20070105 점프스쿨 인쇄
1221 30초스피드-중고등부-남 김선홍 1541 3위 (5) 30   20070105 점프스쿨 인쇄
1220 30초모아뛰기-초등4부-남 최서준 1540 1위 (15) 90   20120309 점프스쿨 인쇄
1219 30초스피드-초등4부-남 최서준 1540 1위 (15) 53   20120309 점프스쿨 인쇄
1218 30초모아뛰기-유치부-남 서영재 1539 1위 (15) 63   20160506 점프스쿨 인쇄
1217 30초스피드-유치부-남 서영재 1539 1위 (15) 45   20160506 점프스쿨 인쇄
1216 30초모아뛰기-초등3부-남 김명찬 1538 1위 (15) 77   20130220 점프스쿨 인쇄
1215 30초스피드-초등3부-남 김명찬 1538 1위 (15) 55   20130220 점프스쿨 인쇄
1214 30초이중뛰기-초등6부-남 김희준 1537 3위 (5) 25   20101012 점프스쿨 인쇄
1213 30초스피드-초등6부-남 김희준 1537 2위 (10) 49   20101012 점프스쿨 인쇄
1212 30초이중뛰기-초등5부-남 김민준 1536 1위 (15) 54   20110711 점프스쿨 인쇄
1211 30초스피드-초등5부-남 김민준 1536 1위 (15) 65   20110711 점프스쿨 인쇄
1210 30초모아뛰기-초등6부-여 김도연 1535 1위 (15) 94   20100209 점프스쿨 인쇄
1209 30초스피드-초등6부-여 김도연 1535 1위 (15) 57   20100209 점프스쿨 인쇄
1208 30초모아뛰기-초등5부-여 김도은 1534 2위 (10) 75   20110923 점프스쿨 인쇄
XE Login