메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 12/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1237 30초스피드-초등1부-남 전시우 1549 3위 (5) 12 0    20150403 남 점프스쿨 인쇄
1236 30초모아뛰기-초등2부-남 김민수 1548 2위 (10) 62 0    20140415 남 점프스쿨 인쇄
1235 30초스피드-초등2부-남 김민수 1548 2위 (10) 33 0    20140415 남 점프스쿨 인쇄
1234 30초모아뛰기-초등2부-남 김무현 1547 1위 (15) 96 0    20140811 남 점프스쿨 인쇄
1233 30초스피드-초등2부-남 김무현 1547 1위 (15) 59 0    20140811 남 점프스쿨 인쇄
1232 30초모아뛰기-초등2부-남 윤여준 1546 1위 (15) 82 0    20141118 남 점프스쿨 인쇄
1231 30초스피드-초등2부-남 윤여준 1546 1위 (15) 39 0    20141118 남 점프스쿨 인쇄
1230 30초모아뛰기-초등2부-남 양지후 1545 2위 (10) 59 0  49  20130924 남 점프스쿨 인쇄
1229 30초스피드-초등2부-남 양지후 1545 1위 (15) 50 0  50  20130924 남 점프스쿨 인쇄
1228 30초모아뛰기-유치부-남 양성규 1544 1위 (15) 64 0    20160801 남 점프스쿨 인쇄
1227 30초스피드-유치부-남 양성규 1544 1위 (15) 34 0    20160801 남 점프스쿨 인쇄
1226 30초모아뛰기-초등4부-여 박진주 1543 2위 (10) 79 0    20120517 여 점프스쿨 인쇄
1225 30초스피드-초등4부-여 박진주 1543 1위 (15) 50 0    20120517 여 점프스쿨 인쇄
1224 30초이중뛰기-초등3부-여 김지영 1542 1위 (15) 47 0    20131123 여 점프스쿨 인쇄
1223 30초스피드-초등3부-여 김지영 1542 1위 (15) 49 0    20131123 여 점프스쿨 인쇄
XE Login