메뉴 건너뛰기

     

새로고침
배번호    이름    성별    단체명   
Total 1,402, Page 11/94 종합순위보기
번호 종목명 참가자 이름 배번호 순위(점수) 갯수 왕중왕전 비고 생년월일 성별 단체명 상장
1252 30초모아뛰기-초등3부-남 이재현 1556 3위 (5) 50   20130112 점프스쿨 인쇄
1251 30초스피드-초등3부-남 이재현 1556 1위 (15) 48   20130112 점프스쿨 인쇄
1250 30초모아뛰기-초등1부-남 박병규 1555 1위 (15) 79   20150424 점프스쿨 인쇄
1249 30초스피드-초등1부-남 박병규 1555 1위 (15) 38   20150424 점프스쿨 인쇄
1248 30초모아뛰기-초등3부-여 박소율 1554 1위 (15) 81   20130406 점프스쿨 인쇄
1247 30초스피드-초등3부-여 박소율 1554 1위 (15) 42   20130406 점프스쿨 인쇄
1246 30초모아뛰기-초등4부-남 박병선 1553 3위 (5) 52   20120730 점프스쿨 인쇄
1245 30초스피드-초등4부-남 박병선 1553 1위 (15) 54   20120730 점프스쿨 인쇄
1244 30초모아뛰기-초등1부-남 고준혁 1552 1위 (15) 67   20151116 점프스쿨 인쇄
1243 30초스피드-초등1부-남 고준혁 1552 2위 (10) 22   20151116 점프스쿨 인쇄
1242 30초모아뛰기-초등6부-남 이재용 1551 1위 (15) 96   20100704 점프스쿨 인쇄
1241 30초스피드-초등6부-남 이재용 1551 1위 (15) 55   20100704 점프스쿨 인쇄
1240 30초모아뛰기-초등2부-남 강수민 1550 1위 (15) 76   20140701 점프스쿨 인쇄
1239 30초스피드-초등2부-남 강수민 1550 1위 (15) 49   20140701 점프스쿨 인쇄
1238 30초모아뛰기-초등1부-남 전시우 1549 2위 (10) 48   20150403 점프스쿨 인쇄
XE Login