종 목 | 참가부 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|---|
1×30 싱글로프 스피드: 번갈아뛰기 (오른발 기준) |
유치부 | 30 이상 | 29-22 | 21-이하 |
초등1부 (남,여) |
40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등2부 (남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등3부 (남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등4부 (남,여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
초등5부 (남,여) | 60 이상 | 59-51 | 50-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) |
65 이상 60 이상 |
64-56 59-51 |
55-이하 50-이하 |
|
중,고등부 (남) | 70 이상 | 69-60 | 59-이하 | |
중,고등부 (여) | 65 이상 | 64-56 | 55-이하 | |
일반부 (남) | 60 이상 | 59-51 | 50-이하 | |
일반부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
1×30 싱글로프 더블언더 스피드: 2중뛰기 |
유치부 | 20 이상 | 19-10 | 9-이하 |
초등1부 (남,여) | 40 이상 | 39-30 | 29-이하 | |
초등2부 (남,여) | 45 이상 | 44-35 | 34-이하 | |
초등3부 (남,여) | 50 이상 | 49-40 | 39-이하 | |
초등4부 (남,여) | 55 이상 | 54-45 | 44-이하 | |
초등5부 (남,여) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) |
65 이상 60 이상 |
64-55 59-50 |
54-이하 49-이하 |
|
중,고등부 (남) | 68 이상 | 67-59 | 58-이하 | |
중,고등부 (여) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
일반부 (남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
일반부 (여) | 50 이상 | 49-45 | 44-이하 |
종합점수 배정표
등 위 | 개인전 | 왕중왕전 / 3중뛰기 |
2인스피드릴레이 | 4인스피드릴레이 | 8자마라톤 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2위 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3위 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |