개인전 수상 기준표
종목 | 참가부 | 금상 | 은상 | 동상 |
30초 모아뛰기 | 유치부 | 50 이상 | 49-36 | 35-이하 |
초등1부(남,여) | 60 이상 | 59-46 | 45-이하 | |
초등2부(남,여) | 70 이상 | 69-56 | 55-이하 | |
초등3부(남,여) | 75 이상 | 74-61 | 60-이하 | |
초등4부(남,여) | 80 이상 | 79-66 | 65-이하 | |
초등5부(남,여) | 85 이상 | 84-71 | 70-이하 | |
초등6부(남,여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
중,고등부(남) | 95 이상 | 94-81 | 80-이하 | |
중,고등부(여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
일반부(남) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
일반부(여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
종목 | 참가부 | 금상 | 은상 | 동상 |
30초 번갈아뛰기 (오른발 기준) | 유치부 | 25 이상 | 24-17 | 16-이하 |
초등1부(남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부(남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부(남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부(남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부(남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부(남,여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
중,고등부(남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중,고등부(여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
일반부(남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
일반부(여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
종목 | 참가부 | 금상 | 은상 | 동상 |
30초 이중뛰기 | 유치부 | 20 이상 | 19-10 | 9-이하 |
초등1부(남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부(남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부(남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부(남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부(남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부(남,여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
중,고등부(남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중,고등부(여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
일반부(남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
일반부(여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 |
종합우승 점수 배정표
순위 | 종목별 개인전 | 30초 스피드 유/초/중/고 종합 | 왕중왕전 | 개인 프리스 타일 | 개인 3중뛰기 | 더블 더치 | 스피드 릴레이 | 8자 마라톤 | 음악 줄넘기 |
1위 | 15 | 50 | 레벨.3 완주자 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
2위 | 10 | 30 | 레벨.2 완주자 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
3위 | 5 | 10 | 유치부/레벨.1 완주자 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 |
왕중왕전 규정 및 시상
대회종목 | 구분 | 경기방법 및 규정 | 비고 | ||||
레벨별 왕중왕전 | 개인전 / 레벨별 남,여 구분없이 (중복 출전불가 / 출전시 실격) |
| Round 1 (30초) | Round 2 (30초) | Round 3 (30초) | Round 4 (30초) | 개인줄 지참 와이어줄 사용불가 |
유치부 | 양발 모아 뛰기 | 좌.우 벌려 모아 뛰기 | 번갈아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | |||
레 벨 1 | 양발 모아 뛰기 | 번갈아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | |||
레 벨 2 | 양발 모아 뛰기 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 이중 뛰기 | 솔개 뛰기 | |||
레 벨 3 | 엇걸어 풀어 뛰기 | 토드 (OO,Toad) 발바꿔서 진행 | 솔개 뛰기 | 십자매 뛰기 | |||
결승전은 없습니다. | |||||||
※ Round.1~4 총 2분 완주자는 상품 지급 |