종 목 | 참가부 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|---|
30초 스피드: 번갈아뛰기 (오른발 기준) | 유치부 | 25 이상 | 24-17 | 16-이하 |
초등1부 (남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부 (남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부 (남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부 (남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부 (남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 55 이상 55 이상 | 54-46 | 45-이하 45-이하 | |
중등부 (남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중등부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
30초 2중뛰기 | 유치부 | 20 이상 | 19-10 | 9-이하 |
초등1부 (남,여) | 30 이상 | 29-21 | 20-이하 | |
초등2부 (남,여) | 35 이상 | 34-26 | 25-이하 | |
초등3부 (남,여) | 40 이상 | 39-31 | 30-이하 | |
초등4부 (남,여) | 45 이상 | 44-36 | 35-이하 | |
초등5부 (남,여) | 50 이상 | 49-41 | 40-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
중등부 (남) | 60 이상 | 59-50 | 49-이하 | |
중등부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (남) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 | |
고등,일반부 (여) | 55 이상 | 54-46 | 45-이하 |
30초 모아뛰기 | 유치부 | 50 이상 | 49-36 | 35-이하 |
초등1부 (남,여) | 60 이상 | 59-46 | 45-이하 | |
초등2부 (남,여) | 70 이상 | 69-56 | 55-이하 | |
초등3부 (남,여) | 75 이상 | 74-61 | 60-이하 | |
초등4부 (남,여) | 80 이상 | 79-66 | 65-이하 | |
초등5부 (남,여) | 85 이상 | 84-71 | 70-이하 | |
초등6부 (남) 초등6부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
중등부 (남) | 95 이상 | 94-81 | 80-이하 | |
중등부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
고등,일반부 (남) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 | |
고등,일반부 (여) | 90 이상 | 89-76 | 75-이하 |
종합점수 배정표
등 위 | 개인전 | 왕중왕전 | 개인프리스타일 | 개인3분뛰기 | 개인3중뛰기 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 15 | 완주자 50 | 100 | 100 | 100 |
2위 | 10 | 50 | 50 | 50 | |
3위 | 5 | 30 | 30 | 30 |
등 위 | 더블더치 | 스피드릴레이 | 긴줄넘기 | 8자마라톤 | 음악줄넘기 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
2위 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
3위 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |