1. | | 목적 및 의의 |
점프스쿨 수강생들이면 누구나 참여하여 자신감과 자존감을 키울 수 있는 기회를 제공하고, 더 나아가 아이들에게 꿈과 열정을 심어주며 점프스쿨 가맹센터들을 통한 지역의 줄넘기 활성화와 경쟁력을 키우는데 의의가 있다. |
2. | | 대회 개요 |
가. | 대회명칭 | : 2022 점프스쿨 코리아 줄넘기 대축제 |
나. | 대회일시 | : 2022년 10월 29일 |
다. | 신청기간 | : 2022년 09월 19일~10월 07일 |
라. | 대회장소 | : 수원 보훈재활체육센터 |
마. | 신청방법 | : 홈페이지로 접수 https://www.jumpschool.co.kr |
바. | 참가대상 | : 점프스쿨 |
사. | 주 최 | : (주)점프스쿨, 점프스쿨K-POP음악줄넘기협회 |
아. | 주 관 | : (주)점프스쿨 |
| | |
차. | 대회일정 | : |
일 시 | 내 용 | 비 고 |
2022년 09월 19 ~ 10월 07일 | 신청 접수 기간 | https://www.jumpschool.co.kr |
2022년 10월 08 ~ 10월 28일 | 선수 번호표 출력 | https://www.jumpschool.co.kr |
2022년 10월 14일(금) | 대표자 회의 | (차후 공지) |
2022년 10월 29일 | 2022 점프스쿨 코리아 줄넘기 대축제 | |
2022년 10월 29일 오전 11시 30분 | 개회식 | |
2022년 10월 29일 오후 16시 | 시상식 및 폐회식 | 각 종목별 시상 |
카. | 참가비 | : 모든 선수 개인경기(30초 스피드 + 양발모아, 2중 뛰기 중 택 1) 필수 참가 |
종 목 | 구 분 | 참가비 | |
경기 | 30초 스피드 | 남,여 구분/ 유치부/초등부/중등부/고등부,대학,일반부 | 20,000원 |
양발모아뛰기 | |||
이중뛰기 | |||
3중뛰기 | 남,여 구분/ 초등부/중등부,고등부,대학,일반부 | 10,000원 | |
싱글프리스타일 | 남,여 구분/ 초등부/중등부/고등부,대학,일반부 | 10,000원 | |
4인 스피드 릴레이 | 남,여,MIX | 20,000원 | |
더블더치 스피드 | 통합 | 20,000원 | |
8자마라톤 | 30,000원 | ||
음악줄넘기 | 50,000원 | ||
왕중왕전 | 레벨별 왕중왕전 | 없음 |
※ 참가비 입금계좌 : 국민은행 476702-04-009499 정윤영
◆ 개인전 참가선수 전원 기념 메달 증정
3. | | 대회(개회식) 식순 |
순 서 | 식 순 | 예상시간 | 비 고 |
1 | 개식통고 | 30초 | 사회자 |
2 | 개회선언 | 30초 | 대회장 |
3 | 국민의례(애국가생략) | 3분 | 사회자 |
4 | 내빈소개 | 3분 | 사회자(추후 공지) |
5 | 감사, 공로 상장 수여 | 3분 | 사회자(추후 공지) |
6 | 대 회 사 | 2분 | 대회장 |
7 | 격 려 사 | 2분 | 추후 공지 |
8 | 축 사 | 2분 | 추후 공지 |
9 | 선수선서 | 1분 | 선수대표 |
10 | 심판선서 | 1분 | 심판대표 |
11 | 축하공연 | 10분 | 점프스쿨 대표 시범단 / JS 앙상블 오케스트라 |
12 | 폐 회 | | 사회자 |
※ 축하공연
점프스쿨 국가대표 시범단
JS 앙상블 오케스트라 공연
4. | | 경기일정(예정) |
일자 | 시간 | 행사내용 | 비고 | |
10월29일 (토) | 09:00~10:30 | • 30초 스피드 | 필수종목 | |
• 양발모아뛰기 | 양발모아뛰기 or 이중뛰기 중 1종목 선택 | | ||
• 이중 뛰기 | | |||
10:40~10:50 | • 3중 뛰기 | | ||
10:50~11:20 | • 왕중왕전 | 레벨 별 왕중왕전 | ||
11:20~11:30 | • 이벤트 경기(모두가 참여하는 공연 만들기) | 각 레벨별 KPOP JUMP (IVE – After Like) | ||
11:30~12:00 | • 개회식 및 공연 | 줄넘기 및 오케스트라 공연 | ||
12:00~13:00 | • 점심시간 | | ||
13:00~13:10 | • 8자 마라톤 | | ||
13:10~13:20 | • 더블더치 스피드 | | ||
13:20~14:00 | • 음악줄넘기 | | ||
14:00~14:40 | • 싱글 프리스타일 | | ||
14:40~15:20 | • 4인 스피드 릴레이 | | ||
15:20~15:30 | • 싱글 프리스타일 갈라쇼 공연 | 남.여 1위 수상자 | ||
15:30~16:00 | • 시상식 및 폐회식 | |
※ 대회 스케줄은 사정에 따라 변동될 수 있음.
7. 대회장소
가. 장소 : 보훈재활체육센터 (http://rsc.bohun.or.kr/)
나. 주소 : 경기 수원시 장안구 광교산로 71 보훈재활체육센터